MAX22502E评估套件:高速RS - 485/RS - 422收发器评估利器
在电子工程领域,对于高速RS - 485/RS - 422收发器的评估和测试是一项重要工作。今天就来详细介绍一下Maxim Integrated推出的MAX22502E评估套件(EV kit),它能帮助我们高效地对MAX22502E和MAX22503E全双工高速RS - 485/RS - 422收发器进行评估。
文件下载:MAX22502EEVKIT#.pdf
套件概述
MAX22502E评估套件是一块完全组装并经过测试的PCB板,它充分展示了MAX22502E和MAX22503E收发器的功能。该套件板载了终端电阻,方便进行点对点评估。虽然套件采用12引脚TDFN封装的MAX22502E进行组装,但也能为14引脚SOIC封装的MAX22503E提供等效的功能评估。
主要特性
电源配置灵活
可配置为从3V到5V的单电源供电,还设有独立的逻辑电源(VL),能与低至1.6V的逻辑信号接口,这种灵活的电源配置适应了不同的应用场景。大家在实际设计中,是否也会经常遇到对电源配置要求多样的情况呢?
便捷的接口设计
配备了端子块和RJ45连接器,方便进行RS - 485/RS - 422评估,降低了评估的难度和成本。
组装与测试完备
套件经过完全组装和测试,工程师拿到手就可以直接进行评估工作,节省了时间和精力。
快速启动
所需设备
要启动评估,需要以下设备:
- MAX22502E EV套件
- 5V、500mA的直流电源
- 80MHz信号/函数发生器
- 示波器
启动步骤
- 确保所有跳线处于默认位置(参考表1)。
- 将直流电源设置为5V,连接到VCC测试点,并将5V电源的接地端连接到GND测试点。
- 打开电源。
- 将信号/函数发生器设置为输出30MHz、0 - 5V的方波。
- 将信号/函数发生器连接到DI测试点。
- 使用示波器验证Y、Z和RO输出是否随DI信号的切换而变化。
硬件详细说明
供电方式
MAX22502E有VCC和VL两个电源,允许设备与低至1.6V的逻辑信号接口。若要使用单电源操作,闭合J4跳线使VL连接到VCC(VL = 5V);若要使用与VCC电压不同的逻辑电源,打开J4跳线,并将独立的逻辑电源连接到VL测试点(TP6)。启用预加重功能时,要确保VCC = 5V;禁用预加重时,可将3V到5V的电源电压连接到VCC。
驱动和接收器使能
套件有三个跳线(J3、J5和J8)用于启用/禁用驱动和接收器输出。将J3设置为低(2 - 3)可启用接收器,设置为高(1 - 2)可启用驱动。若要主动控制两个使能端,可移除J2和J3跳线并闭合J8,将DE和RE连接在一起。
预加重设置(仅MAX22502E)
MAX22502E集成了驱动预加重电路,可在更高数据速率和更长距离下实现可靠通信。通过在PSET和地之间连接电阻来设置预加重,套件中包含一个15kΩ电阻用于设置30Mbps数据速率的预加重。将开关(SW1)设置为ON位置可启用预加重,设置为OFF位置可禁用预加重。禁用预加重并闭合J4跳线可实现与MAX22503E等效的功能性能。
环回配置
要在环回配置下测试MAX22502E,闭合J6和J15跳线。J6将A输入连接到Y输出,J15将B输入连接到Z输出。
终端电阻
套件在MAX22502E的Y和Z驱动输出之间(R6)以及A和B接收器输入之间(R7)包含120Ω的终端电阻,用于端接线路收发器。
跳线说明
| JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| J3 | 1 - 2 | RE为高,RS - 485接收器禁用 |
| 2 - 3* | RE为低,RS - 485接收器启用 | |
| J4 | Open | VL未连接到VCC,需连接外部电源到VCC和VL |
| Closed* | VL连接到VCC | |
| J5 | 1 - 2* | DE为高,RS - 485驱动输出启用 |
| 2 - 3 | DE为低,RS - 485驱动输出禁用 | |
| J6 | Open | A未连接到Y |
| Closed* | A连接到Y | |
| J8 | Open* | DE和RE未连接在一起 |
| Closed | DE和RE连接在一起 | |
| J15 | Open | B未连接到Z |
| Closed* | B连接到Z |
*表示默认位置
物料清单
| 套件的物料清单包括电容、连接器、电阻、开关、测试点、集成电路和PCB等元件,详细信息如下表所示: | ITEM | REF_DES | DNI/DNP | QTY | MFG PART # | MANUFACTURER | VALUE | DESCRIPTION | COMMENTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1, C2 | - | 2 | C0603C104K5RAC; C1608X7R1H104K | KEMET; TDK | 0.1UF | CAPACITOR; SMT (0603); CERAMIC CHIP; 0.1UF; 50V; TOL=10%; TG=-55 DEGC TO +125 DEGC; TC=X7R; | ||
| 2 | C3 | - | 1 | GRM21BR61A106KE19L; ECJ - 2FB1A1; CL21A106KPCLQNC; GRM219R61A106KE4 | MURATA; PANASONIC; SAMSUNG ELECTRONICS | 10UF | CAPACITOR; SMT (0805); CERAMIC CHIP; 10UF; 10V; TOL=10%; MODEL=; TG=- 55 DEGC TO +85 DEGC; TC=X5R | ||
| 3 | C4, C5 | - | 2 | C0402C103K5RAC; GRM155R71H103KA88 | KEMET/MURATA | 0.01UF | CAPACITOR; SMT (0402); CERAMIC CHIP; 0.01UF; 50V; TOL=10%; TG=-55 DEGC TO +125 DEGC; TC=X7R | ||
| 4 | J2, J7 | - | 2 | 5 - 1634503 - 1 | TE CONNECTIVITY | 5 - 1634503 - 1 | CONNECTOR; FEMALE; THROUGH HOLE; LOW PROFILE BNC PCB SOCKET; STRAIGHT; 5PINS | ||
| 5 | J3, J5 | - | 2 | PCC03SAAN | SULLINS | PCC03SAAN | CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT THROUGH; 3PINS; -65 DEGC TO +125 DEGC | ||
| 6 | J4, J6, J15 | - | 3 | PCC02SAAN | SULLINS | PCC02SAAN | CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT THROUGH; 2PINS; -65 DEGC TO +125 DEGC | ||
| 7 | J9 | - | 1 | 1935200 PHOENIX CONTACT | 1935200 | CONNECTOR; FEMALE; THROUGH HOLE; GREEN TERMINAL BLOCK; STRAIGHT; 6PINS | |||
| 8 | J14 | - | 1 | SS - 7188 - NF | STEWART CONNECTOR SS - 7188 - NF | CONNECTOR; FEMALE; THROUGH HOLE; UNSHIELDED CAT 5/5E NON - FLANGE JACK; RIGHT ANGLE; 8PINS | |||
| 9 | R1 | - | 1 | CRCW060315K0FK | VISHAY DALE | 15K | RESISTOR, 0603, 15K OHM,1%, 100PPM, 0.10W, THICK FILM | ||
| 10 | R2, R3 | - | 2 | CRCW0402100RFK; 9C04021A1000FL; RC0402FR - 07100RL | VISHAY DALE; PANASONIC; YAGEO PHYCOMP | 100 | RESISTOR; 0402; 100 OHM; 1%; 100PPM; 0.063W; THICK FILM | ||
| 11 | R6, R7 | - | 2 | CRCW0805120RFK | VISHAY DALE | 120 | RESISTOR; 0805; 120 OHM; 1%; 100PPM; 0.125W; THICK FILM | ||
| 12 | R8 - R12, R15, R16 | - | 7 | CRCW06030000ZS; MCR03EZPJ000; ERJ - 3GEY0R00 | VISHAY DALE/ ROHM/PANASONIC | 0 | RESISTOR; 0603; 0 OHM; 0%; JUMPER; 0.10W; THICK FILM | ||
| 13 | SW1 | - | 1 | MHS121 | COPAL ELECTRONICS INC | MHS121 | SWITCH; SPDT; THROUGH HOLE; STRAIGHT; 12V; 0.2A; MHS SERIES; RCOIL=500 OHM; RINSULATION=100M OHM | ||
| 14 | TP1 - TP5, TP11 - TP13 | - | 8 | 5014 KEYSTONE | N/A | TEST POINT; PIN DIA=0.125IN; TOTAL LENGTH=0.445IN; BOARD HOLE=0.063IN; YELLOW; PHOSPHOR BRONZE WIRE SILVER PLATE FINISH; | |||
| 15 | TP6, TP8 | - | 2 | 5010 KEYSTONE | N/A | TESTPOINT WITH 1.80MM HOLE DIA, RED, MULTIPURPOSE; | |||
| 16 | TP7, TP9, TP10 | - | 3 | 5011 KEYSTONE | N/A | TEST POINT; PIN DIA=0.125IN; TOTAL LENGTH=0.445IN; BOARD HOLE=0.063IN; BLACK; PHOSPHOR BRONZE WIRE SILVER PLATE FINISH; | |||
| 17 | U1 | - | 1 | MAX22502EATC+ | MAXIM | MAX22502EATC+ | EVKIT PART - IC; TDFN12 - EP; HIGH SPEED HALF - DUPLEX RS - 485 TRANSCEIVER FOR LONG CABLE LENGTH; PACKAGE CODE: TD1233+1C; PACKAGE OUTLINE: 21 - 0664 | ||
| 18 | PCB | - | 1 | MAX22502E | MAXIM | PCB | PCB:MAX22502E | - | |
| 19 | J1 | DNP | 0 | PBC06SAAN | SULLINS ELECTRONICS CORP. | PBC06SAAN | CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT; 6PINS; -65 DEGC TO +125 DEGC | ||
| 20 | J8 | DNP | 0 | PCC02SAAN | SULLINS | PCC02SAAN | CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT THROUGH; 2PINS; -65 DEGC TO +125 DEGC | ||
| 21 | J10 - J13, J16, J17 | DNP | 0 | 131 - 5031 - 00 | TEKTRONIX | 131 - 5031 - 00 | CONNECTOR; WIREMOUNT; 3 GHZ 20X LOW CAPACITANCE PROBE; STRAIGHT; 5PINS | ||
| 22 | R4, R5, R13, R14 | DNP | 0 | CRCW06030000ZS; MCR03EZPJ000; ERJ - 3GEY0R00 | VISHAY DALE/ ROHM/PANASONIC | 0 | RESISTOR; 0603; 0 OHM; 0%; JUMPER; 0.10W; THICK FILM | ||
| TOTAL | 42 |
修订历史
| REVISION NUMBER | REVISION DATE | DESCRIPTION | PAGES CHANGED |
|---|---|---|---|
| 0 | 9/17 | Initial release | — |
| 1 | 5/19 | Updated the title, and the General Description, Detailed Description, Powering the Board, and Setting the Preemphasis (MAX22502E only) sections | 1–7 |
MAX22502E评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX22502E和MAX22503E高速RS - 485/RS - 422收发器。通过灵活的电源配置、丰富的功能设置和详细的物料清单,工程师可以更深入地了解和测试这两款收发器的性能。大家在使用这个套件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者发现什么独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
对于定价、交货和订购信息,可访问Maxim Integrated的在线商店:https://www.maximintegrated.com/en/storefront/storefront.html 。需要注意的是,Maxim Integrated不承担使用非其产品中完全包含的任何电路的责任,也不暗示任何电路专利许可,并且有权随时更改电路和规格而不另行通知。
发布评论请先 登录
MAX22502E评估套件:高速RS - 485/RS - 422收发器评估利器
评论