完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
TPD1E1B04是一款双向TVS ESD保护二极管,特有低R DYN 和低钳位电压.TPD1E1B04的额定ESD冲击消散值等于IEC 61000-4-2(4级)国际标准中规定的最高水平。
超低动态电阻(0.15Ω)和极低钳位电压(16A TLP时为8.5V)可针对瞬变事件提供系统级保护。该器件特有一个1pF IO电容,非常适合用于保护USB 2.0等接口。
TPD1E1B04采用符合行业标准的0402(DPY)封装。
所有商标均为其所有各自所有者。
| Number of Channels (#) |
| IO Capacitance (Typ) (pF) |
| Breakdown Voltage (Min) (V) |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
| Interface |
| Features |
| Bi-/Uni-Directional |
| IO Leakage Current (Max) (nA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Dynamic Resistance (Typ) (Ω) |
| Clamping Voltage (V) |
| Pin/Package |
| TPD1E1B04 | ESD122 | ESD401 | TPD1E01B04 | TPD1E04U04 | TPD1E05U06 | TPD1E0B04 | TPD1E10B06 | TPD1E6B06 | TPD4E02B04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 0.2 | 0.77 | 0.18 | 0.5 | 0.4 | 0.13 | 12 | 6 | 0.25 |
| 6.4 | 5.1 | 7.5 | 6.4 | 5 | 6.5 | 6.7 | 6 | 6 | 5.5 |
| 30 | 18 | 24 | 15 | 16 | 12 | 8 | 30 | 15 | 12 |
| 30 | 18 | 30 | 17 | 16 | 15 | 9 | 30 | 15 | 15 |
| Audio Ethernet General Purpose LVDS USB 2.0 | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 SATA/PCIe USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C | Audio Ethernet General Purpose USB 2.0 | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 3.0 USB Type-C | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C | Ethernet HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS SATA/PCIe USB 3.0 USB Type-C | USB Type-C | Audio GPIO General Purpose Push Button | General Purpose | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 3.0 USB Type-C |
| 0402 | N/A | 0201 0402 | 0201 0402 | 0402 | 0201 0402 | 0402 | 0201 | N/A | |
| Bi-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional |
| 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 10 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| X1SON | X2SON X2SON | X1SON | X1SON X2SON | X1SON X2SON | X1SON | X1SON X2SON | X1SON | X2SON | USON |
| 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) | 3X2SON: 1 mm2: .6 x 1(X2SON) 3X2SON: 1 mm2: .6 x 1.3(X2SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) | 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) |
| 0.15 | 0.5 | 0.7 | 0.57 | 0.25 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.55 | 0.47 |
| 6.3 | 15 | 7.0 | 5.3 | 10 | 7.2 | 10 | 10 | 6.6 | |
| 2X1SON | 3X2SON 3X2SON | 2X1SON | 2X1SON 2X2SON | 2X1SON 2X2SON | 2X1SON | 2X1SON 2X2SON | 2X1SON | 2X2SON | 10USON |
型号:TPD1E1B04DPYR 封装:X1SON-2(0.6x1)
品牌:TI 描述:TPD1E1B04 采用 0402 封装、具有 6.3A 8/20us 浪涌和低钳位的 1pF、±3.6V、±30kV ESD 保护二极管
金额:¥0.38720
去购买