完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Number of Phases |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| Control Mode |
| LM5117 | LM25119 | LM25145 | LM5116 | LM5117-Q1 | LM5119 | LM5141 | LM5145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 4.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 3.8 | 6 |
| 65 | 42 | 42 | 100 | 65 | 65 | 65 | 75 |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.215 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 |
| 62 | 41.3 | 40 | 80 | 62 | 64 | 15 | 60 |
| 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 | 30 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 350 | 100 |
| 750 | 750 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 2600 | 1000 |
| 4.8 | 6 | 1.8 | 4.6 | 4.8 | 6 | 0.035 | 1.5 |
| Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Spread Spectrum Synchronous Rectification UVLO Fixed | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable |
| 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog |
| HTSSOP WQFN | WQFN | VQFN | HTSSOP | HTSSOP WQFN | WQFN | VQFN | VQFN |
| Current Mode | Current Mode | Voltage Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Voltage Mode |
型号:LM5117PMHX/NOPB 封装:HTSSOP-20_6.5X4.4MM-EP
品牌:TI 描述:LM5117是一款宽输入范围同步降压控制器,适用于从高电压或变化范围大的输入电源进行降压调节的应用。采用峰值电流模式控制,具有模拟电流监测功能。
金额:¥7.93000
去购买