完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
| Function |
| Color Depth (bpp) |
| Pixel Clock Min (MHz) |
| Pixel Clock (Max) (MHz) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Features |
| Signal Conditioning |
| EMI Reduction |
| Diagnostics |
| Total Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS90UB949-Q1 | DS90UB929-Q1 | DS90UB940-Q1 | DS90UB947-Q1 | DS90UB948-Q1 | DS90UH929-Q1 | DS90UH940-Q1 | DS90UH947-Q1 | DS90UH948-Q1 | DS90UH949-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serializer | Serializer | Deserializer | Serializer | Deserializer | Serializer | Deserializer | Serializer | Deserializer | Serializer |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 170 | 96 | 170 | 170 | 170 | 96 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| HDMI | HDMI | FPD-Link III LVDS | LVDS | FPD-Link III LVDS | HDMI | FPD-Link III LVDS | LVDS | FPD-Link III LVDS | HDMI |
| FPD-Link III LVDS | FPD-Link III LVDS | MIPI CSI-2 | FPD-Link III LVDS | LVDS | FPD-Link III LVDS | MIPI CSI-2 | FPD-Link III LVDS | LVDS | FPD-Link III LVDS |
| I2C Config I2S Audio | I2C Config I2S Audio | I2C Config I2S Audio | I2C Config I2S Audio | I2C Config I2S Audio | HDCP I2C Config I2S Audio | HDCP I2C Config I2S Audio | HDCP I2C Config I2S Audio | HDCP I2C Config I2S Audio | HDCP I2C Config I2S Audio |
| Adaptive Equalizer | Adaptive Equalizer | Adaptive Equalizer | Adaptive Equalizer | ||||||
| SSC Compatible | SSC Compatible | LVDS | SSC Compatible | LVDS | SSC Compatible | LVDS | SSC Compatible | LVDS | SSC Compatible |
| BIST | BIST | BIST | BIST | BIST | BIST | BIST | BIST | BIST | BIST |
| 5950 | 3360 | 5950 | 5950 | 5950 | 3360 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| VQFN | VQFN | WQFN | VQFN | WQFN | VQFN | WQFN | VQFN | WQFN | VQFN |
| 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 64WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 64WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 64WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 64WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) |
| 64VQFN | 64VQFN | 64WQFN | 64VQFN | 64WQFN | 64VQFN | 64WQFN | 64VQFN | 64WQFN | 64VQFN |
型号:DS90UB948TNKDRQ1 封装:WQFN-64-EP(9x9)
品牌:TI 描述:DS90UB948-Q1是一款FPD-Link III解串器,与DS90UB949A/949/947-Q1串行器配合使用时可将单通道或双通道FPD-Link III流转换成FPD-Link (OpenLDI)接口格式。
金额:¥95.86021
去购买