完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
数据: LMx24, LMx24x, LMx24xx, LM2902, LM2902x, LM2902xx, LM2902xxx Quadruple Operational Amplifiers 数据表
这些器件由四个独立的高增益频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在单一电源或分离电源下工作。电压。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| LM324 | LM124 | LM148 | LM224 | LM224A | LM224K | LM224KA | LM248 | LM258 | LM2902 | LM2902-EP | LM2902-Q1 | LM2902K | LM2904 | LM2904-Q1 | LM2904V | LM324A | LM324K | LM324KA | LM348 | LM358 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 32 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 32 |
| 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | No | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | No | In to V- | |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 |
| 0.175 | 0.175 | 0.6 | 0.350 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.6 | 0.35 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.6 | 0.35 |
| 35 | 35 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 60 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 60 | 40 |
| Catalog | Catalog | Military | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| 0 to 70 | -55 to 125 | -55 to 125 | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 -55 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
| PDIP SO SOIC TSSOP | SOIC | CDIP LCCC | PDIP SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC VSSOP | PDIP SO SOIC TSSOP | TSSOP | SOIC TSSOP | PDIP SO SOIC SSOP TSSOP | PDIP SO SOIC TSSOP VSSOP | SOIC TSSOP | SOIC TSSOP | PDIP SO SOIC SSOP TSSOP | PDIP SO SOIC TSSOP | PDIP SO SOIC TSSOP | PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC TSSOP VSSOP |
| See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (CDIP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| 15 | 7 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 7 | ||||
| Standard Amps | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard Amps | N/A | Standard Amps | Standard Amps | Cost Optimized | N/A | N/A | Standard Amps | Standard Amps | Standard Amps | N/A | Standard Amps |
| 250000 | 150000 | 250000 | 80000 | 250000 | 80000 | 200000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100000 | 250000 | 100000 | 200000 | 150000 | |
| 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 |
| 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 25 | 30 |
| Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
| 无样片 |