汽车零部件研发生产企业杭州新坐标科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 97,173,483.57 | -6.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,470,629.95 | 0.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
29,970,626.90 |
-9.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,575,641.80 | 41.51 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.60 | 减少 0.24 个百分点 | |||
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 1,141,937,947.32 | 1,122,629,533.87 | 1.72 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,002,831,600.10 |
968,360,707.67 |
3.56 |
||
2021 年 5 月,公司以 102,277,766 股(总股本 103,305,779 股扣除回购专用账户 1,028,013 股) 为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转赠 3 股,转增后公司总股本为 133,989,109 股;受此股本变动影响,2021 年 1 季度每股收益已按调整后总股本重新计算列示。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
6,085,725.93 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
439,486.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,336.33 |
| 减:所得税影响额 | 961,616.09 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 87,929.42 |
| 合计 | 5,500,003.05 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 41.51 | 主要原因是收到税费返还及政府补助款增加影响 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,009 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||||||||
|
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 |
数量 |
|||||||||||
| 杭州佐丰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 69,205,500 | 51.65 | 69,205,500 | 无 | 0 | ||||||
| 胡欣 | 境内自然人 | 3,933,969 | 2.94 | 3,933,969 | 无 | 0 | ||||||
| 丰友生 | 境内自然人 | 3,600,000 | 2.69 | 3,600,000 | 质押 | 1,040,000 | ||||||
| 姚国兴 | 境内自然人 | 1,410,175 | 1.05 | 1,410,175 | 无 | 0 | ||||||
| 徐芳 | 境内自然人 | 1,115,725 | 0.83 | 1,115,725 | 无 | 0 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 |
其他 |
963,666 |
0.72 |
963,666 |
无 |
0 |
||||||
| 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞 2 号 |
其他 |
929,738 |
0.69 |
929,738 |
无 |
0 |
||||||
|
广发证券股份有限公司 -中庚小盘价值股票型证券投资基金 |
其他 |
801,200 |
0.60 |
801,200 |
无 |
0 |
||||||
| 肖娟 | 境内自然人 | 759,200 | 0.57 | 759,200 | 无 | 0 | ||||||
| 李健 | 境内自然人 | 737,000 | 0.55 | 737,000 | 无 | 0 | ||||||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 杭州佐丰投资管理有限公司 | 69,205,500 | 人民币普通股 | 69,205,500 | |||||||||
| 胡欣 | 3,933,969 | 人民币普通股 | 3,933,969 | |||||||||
| 丰友生 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | |||||||||
| 姚国兴 | 1,410,175 | 人民币普通股 | 1,410,175 | |||||||||
| 徐芳 | 1,115,725 | 人民币普通股 | 1,115,725 | |||||||||
| 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 963,666 | 人民币普通股 | 963,666 | |||||||||
| 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司- 上汽投资-颀瑞 2 号 | 929,738 | 人民币普通股 | 929,738 |
| 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 801,200 | 人民币普通股 | 801,200 |
| 肖娟 | 759,200 | 人民币普通股 | 759,200 |
| 李健 | 737,000 | 人民币普通股 | 737,000 |
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司实际控制人徐纳系杭州佐丰投资管理有限公司的 执行董事,实际控制人胡欣系杭州佐丰投资管理有限公司的监事。 | ||
| 前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | ||
注:截至本报告期末,杭州新坐标科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股 1,028,013 股, 占公司总股本 0.77%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:杭州新坐标科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 270,950,731.89 | 224,571,799.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 44,450,038.89 | 68,921,052.59 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,074,814.75 | 16,382,549.55 |
| 应收账款 | 54,047,892.85 | 64,451,474.57 |
| 应收款项融资 | 65,918,092.52 | 65,841,163.93 |
| 预付款项 | 5,171,228.52 | 7,147,171.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 230,175.52 | 83,710.43 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 160,460,196.58 | 137,853,459.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,380,367.27 | 15,349,119.19 |
| 流动资产合计 | 623,683,538.79 | 600,601,500.98 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 347,634,044.81 | 345,197,725.60 |
| 在建工程 | 87,988,115.21 | 91,591,625.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,323,828.54 | 2,872,353.56 |
| 无形资产 | 70,456,586.91 | 71,022,835.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,126,048.66 | 1,126,048.66 |
| 长期待摊费用 | 2,717,872.43 | 3,127,106.82 |
| 递延所得税资产 | 4,494,242.92 | 4,672,089.81 |
| 其他非流动资产 | 1,513,669.05 | 2,418,247.52 |
| 非流动资产合计 | 518,254,408.53 | 522,028,032.89 |
| 资产总计 | 1,141,937,947.32 | 1,122,629,533.87 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 41,731,237.84 | 25,318,032.76 |
| 应付账款 | 33,906,426.79 | 53,676,747.90 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,943,031.46 | 2,517,412.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,229,627.61 | 13,118,312.64 |
| 应交税费 | 8,981,292.63 | 18,658,305.91 |
| 其他应付款 | 1,233,572.08 | 1,399,552.77 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,918,626.45 | 1,964,835.73 |
| 其他流动负债 | 382,594.09 | 308,383.66 |
| 流动负债合计 | 98,326,408.95 | 116,961,584.01 |
| 非流动负债: |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 258,918.27 | 793,622.60 |
| 长期应付款 | 698,285.54 | 698,285.54 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,029,492.92 | 7,392,869.63 |
| 递延所得税负债 | 5,119,560.80 | 5,119,560.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,106,257.53 | 14,004,338.57 |
| 负债合计 | 111,432,666.48 | 130,965,922.58 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 133,989,109.00 | 133,989,109.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 210,998,342.63 | 210,998,342.63 |
| 减:库存股 | 28,952,395.04 | 28,952,395.04 |
| 其他综合收益 | -3,386,347.49 | -2,386,609.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,581,277.79 | 79,581,277.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 610,601,613.21 | 575,130,983.26 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,002,831,600.10 | 968,360,707.67 |
| 少数股东权益 | 27,673,680.74 | 23,302,903.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,030,505,280.84 | 991,663,611.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,141,937,947.32 | 1,122,629,533.87 |
公司负责人:徐纳 主管会计工作负责人:徐纳 会计机构负责人:徐纳
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位:杭州新坐标科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 97,173,483.57 | 104,160,586.65 |
| 其中:营业收入 | 97,173,483.57 | 104,160,586.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 59,694,980.74 | 63,370,256.39 |
| 其中:营业成本 | 38,022,814.40 | 38,873,696.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,079,315.96 | 843,744.65 |
| 销售费用 | 2,139,732.48 | 1,536,750.07 |
| 管理费用 | 11,530,333.74 | 13,812,447.32 |
| 研发费用 | 7,589,885.02 | 6,798,823.31 |
| 财务费用 | -667,100.86 | 1,504,794.54 |
| 其中:利息费用 | 20,344.94 | 4,750.08 |
| 利息收入 | ||
| 加:其他收益 | 6,085,725.93 | 592,040.24 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 51,253.43 | 681,993.26 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
|
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 388,232.87 | 1,652,585.21 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 901,027.79 | 69,156.48 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 21,117.42 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,853.02 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 44,925,860.27 | 43,783,252.43 |
| 加:营业外收入 | 24,336.33 | 4,604.00 |
| 减:营业外支出 | 33,448.40 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,950,196.60 | 43,754,408.03 |
| 减:所得税费用 | 6,608,789.53 | 6,887,668.61 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,341,407.07 | 36,866,739.42 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,341,407.07 | 36,866,739.42 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,470,629.95 | 35,404,035.30 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,870,777.12 | 1,462,704.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -999,737.52 | -1,924,423.12 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -999,737.52 | -1,924,423.12 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -999,737.52 | -1,924,423.12 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,341,669.55 | 34,942,316.30 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,470,892.43 | 33,479,612.18 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,870,777.12 | 1,462,704.12 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.26 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:徐纳 主管会计工作负责人:徐纳 会计机构负责人:徐纳
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:杭州新坐标科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,201,249.49 | 117,034,184.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,985,459.99 | 196,904.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,060,771.09 | 930,391.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,247,480.57 | 118,161,481.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,248,571.73 | 37,775,250.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,782,363.46 | 28,394,829.28 |
| 支付的各项税费 | 21,177,954.32 | 21,452,296.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,462,949.26 | 6,812,017.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,671,838.77 | 94,434,393.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,575,641.80 | 23,727,087.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,088.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36,410,500.00 | 114,954,943.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,410,500.00 | 114,957,031.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,670,356.26 | 37,009,121.28 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,500,000.00 | 114,950,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,170,356.26 | 151,959,921.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,240,143.74 | -37,002,889.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,996,840.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,996,840.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,500,000.00 | -25,996,840.71 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-936,853.36 | -699,509.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,378,932.18 | -39,972,151.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,571,799.71 | 179,130,553.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,950,731.89 | 139,158,401.86 |
公司负责人:徐纳 主管会计工作负责人:徐纳 会计机构负责人:徐纳
来源:新坐标官网
-
汽车零部件
+关注
关注
0文章
377浏览量
18199
发布评论请先 登录
Allegro发布2026财年第一季度财报
卡特彼勒公布2025年第一季度业绩
NVIDIA 发布 2026 财年第一季度财务报告
广汽荣登2025年第一季度中国汽车质量排行榜单
软通动力发布2025年第一季度报告
安森美2025年第一季度业绩 收入14.457亿美元 自由现金流持续增长

汽车零部件研发生产企业新坐标发布2022第一季度报告
评论