電解電容 | |||||
品名 | 規格 | 單價ntd | 單價rmb | ||
E/C電容 | GS 0.1UF/100V ±20% 5*11 | 0.23 | 0.0544 | ||
E/C電容 | GS 0.1UF/50V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 0.22UF/100V ±20% 5*11 | 0.23 | 0.0544 | ||
E/C電容 | GS 0.22UF/25V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 0.22UF/50V ±10% 5*11 | 0.18 | 0.0426 | 0.03 | 0.035 |
E/C電容 | GS 0.22UF/50V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 0.33UF/100V ±20% 5*11 | 0.23 | 0.0544 | ||
E/C電容 | GS 0.33UF/50V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 0.47UF/100V ±20% 5*11 | 0.23 | 0.0544 | 0.05 | |
E/C電容 | GS 0.47UF/25V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 0.47UF/50V ±10% 5*11 | 0.18 | 0.0426 | 0.03 | 0.035 |
E/C電容 | GS 0.47UF/50V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 0.68UF/100V ±20% 5*11 | 0.23 | 0.0544 | ||
E/C電容 | GS 0.68UF/50V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | GS 10000UF/10V ±20% 16*36 | 6.8 | 1.6076 | 1.8 | |
E/C電容 | GS 10000UF/16V ±20% 22*35 | 11.88 | 2.8085 | 2 | |
E/C電容 | GS 10000UF/25V ±20% 22*40 | 14.751 | 3.4872 | 2.2 | |
E/C電容 | GS 1000UF/10V ±20% 8*16 | 0.82 | 0.1939 | 0.12 | 0.08 |
E/C電容 | GS 1000UF/16V ±20% 10*17 | 0.96 | 0.2270 | 0.16 | 0.14 |
E/C電容 | GS 1000UF/25V ±20% 10*20 | 1.45 | 0.3428 | 0.24 | 0.22 |
E/C電容 | GS 1000UF/35V ±20% 13*21 | 2.515 | 0.5946 | 0.35 | 0.3 |
E/C電容 | GS 1000UF/50V ±20% 16*26 | 4.217 | 0.9969 | 0.63 | 0.55 |
E/C電容 | GS 100UF/100V ±20% 13*21 | 2.158 | 0.5102 | 0.24 | |
E/C電容 | GS 100UF/10V ±20% 5*11 | 0.231 | 0.0546 | 0.035 | 0.032 |
E/C電容 | GS 100UF/16V ±20% 5*11 | 0.24 | 0.0567 | 0.038 | 0.035 |
E/C電容 | GS 100UF/16V ±20% 6.3*11 | 0.24 | 0.0567 | 0.038 | 0.038 |
E/C電容 | GS 100UF/25V ±10% 6.3*11 | 0.3 | 0.0709 | 0.055 | 0.065 |
E/C電容 | GS 100UF/25V ±20% 6.3*11 | 0.28 | 0.0662 | 0.055 | 0.05 |
E/C電容 | GS 100UF/35V ±20% 6.3*11 | 0.49 | 0.1158 | 0.08 | 0.055 |
E/C電容 | GS 100UF/35V ±20% 8*12 | 0.49 | 0.1158 | 0.08 | 0.07 |
E/C電容 | GS 100UF/50V ±20% 8*11 | 0.55 | 0.1300 | 0.12 | 0.09 |
E/C電容 | GS 10UF/100V ±20% 6.3*11 | 0.381 | 0.0901 | 0.08 | 0.055 |
E/C電容 | GS 10UF/16V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 10UF/25V ±10% 5*11 | 0.18 | 0.0426 | 0.03 | 0.035 |
E/C電容 | GS 10UF/25V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 10UF/35V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 10UF/50V ±10% 5*11 | 0.18 | 0.0426 | 0.033 | 0.036 |
E/C電容 | GS 10UF/50V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.033 | 0.03 |
E/C電容 | GS 1UF/100V ±20% 5*11 | 0.23 | 0.0544 | 0.03 | 0.045 |
E/C電容 | GS 1UF/16V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 1UF/25V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 1UF/50V ±10% 5*11 | 0.18 | 0.0426 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 1UF/50V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 2.2UF/100V ±10% 5*11 | 0.233 | 0.0551 | 0.05 | 0.0455 |
E/C電容 | GS 2.2UF/100V ±20% 5*11 | 0.233 | 0.0551 | 0.05 | 0.045 |
E/C電容 | GS 2.2UF/16V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 2.2UF/25V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 2.2UF/50V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 2200UF/10V ±20% 10*20 | 1.336 | 0.3158 | 0.2 | 0.15 |
E/C電容 | GS 2200UF/16V ±20% 10*25 | 2.574 | 0.6085 | 0.33 | 0.28 |
E/C電容 | GS 2200UF/16V ±20% 13*21 | 2.574 | 0.6085 | 0.33 | 0.28 |
E/C電容 | GS 2200UF/25V ±10% 13*25 | 2.63 | 0.6217 | 0.65 | |
E/C電容 | GS 2200UF/25V ±20% 13*25 | 2.592 | 0.6128 | 0.65 | 0.38 |
E/C電容 | GS 2200UF/35V ±20% 16*26 | 5.148 | 1.2170 | 0.75 | 0.65 |
E/C電容 | GS 2200UF/50V ±20% 18*31 | 8.358 | 1.9759 | 1.25 | 1.3 |
E/C電容 | GS 2200UF/63V ±20% 18*41 | 10.5 | 2.4823 | 1.6 | |
E/C電容 | GS 220UF/10V ±20% 6.3*11 | 0.315 | 0.0745 | 0.048 | |
E/C電容 | GS 220UF/16V ±10% 6.3*11 | 0.36 | 0.0851 | 0.05 | 0.045 |
E/C電容 | GS 220UF/16V ±20% 6.3*11 | 0.35 | 0.0827 | 0.05 | 0.045 |
E/C電容 | GS 220UF/25V ±20% 8*12 | 0.45 | 0.1064 | 0.12 | 0.08 |
E/C電容 | GS 220UF/35V ±20% 10*13 | 0.79 | 0.1868 | 0.14 | 0.13 |
E/C電容 | GS 220UF/35V ±20% 8*14 | 0.683 | 0.1615 | 0.14 | 0.13 |
E/C電容 | GS 220UF/50V ±20% 10*17 | 1.119 | 0.2645 | 0.15 | 0.16 |
E/C電容 | GS 22UF/100V ±20% 8*11 | 0.663 | 0.1567 | 0.12 | |
E/C電容 | GS 22UF/10V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 22UF/16V ±20% 5*11 | 0.1473 | 0.0348 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 22UF/25V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 22UF/35V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.032 | 0.032 |
E/C電容 | GS 22UF/50V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.04 | 0.033 |
E/C電容 | GS 22UF/63V ±20% 6.3*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.045 | |
E/C電容 | GS 3.3UF/100V ±20% 5*11 | 0.233 | 0.0551 | 0.05 | |
E/C電容 | GS 3.3UF/50V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | 0.03 |
E/C電容 | GS 3300UF/10V ±20% 13*21 | 2.352 | 0.5560 | ||
E/C電容 | GS 3300UF/16V ±20% 16*26 | 3.069 | 0.7255 | 0.5 | |
E/C電容 | GS 3300UF/25V ±20% 16*25 | 4 | 0.9456 | 0.6 | |
E/C電容 | GS 3300UF/25V ±20% 16*31 | 4 | 0.9456 | 0.6 | |
E/C電容 | GS 3300UF/35V ±20% 18*35 | 7.128 | 1.6851 | 1.6 | |
E/C電容 | GS 3300UF/50V ±20% 18*40 | 11.514 | 2.7220 | 2 | |
E/C電容 | GS 330UF/10V ±20% 6.3*11 | 0.42 | 0.0993 | 0.05 | |
E/C電容 | GS 330UF/16V ±20% 8*12 | 0.48 | 0.1135 | 0.075 | |
E/C電容 | GS 330UF/25V ±20% 10*13 | 0.812 | 0.1920 | 0.1 | |
E/C電容 | GS 330UF/25V ±20% 8*16 | 0.663 | 0.1567 | ||
E/C電容 | GS 330UF/35V ±20% 10*17 | 1.049 | 0.2480 | 0.13 | |
E/C電容 | GS 330UF/50V ±20% 10*20 | 1.445 | 0.3416 | 0.17 | |
E/C電容 | GS 33UF/100V ±20% 10*12 | 1.01 | 0.2388 | ||
E/C電容 | GS 33UF/10V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | GS 33UF/16V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | GS 33UF/25V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | GS 33UF/35V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | GS 33UF/50V ±20% 6.3*11 | 0.307 | 0.0726 | 0.03 | |
E/C電容 | GS 4.7UF/100V ±20% 5*11 | 0.23 | 0.0544 | ||
E/C電容 | GS 4.7UF/16V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | GS 4.7UF/25V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | GS 4.7UF/35V ±10% 5*11 | 0.18 | 0.0426 | ||
E/C電容 | GS 4.7UF/35V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | GS 4.7UF/50V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | GS 4700UF/10V ±20% 13*24 | 3.2 | 0.7565 | ||
E/C電容 | GS 4700UF/16V ±20% 16*25 | 4.95 | 1.1702 | ||
E/C電容 | GS 4700UF/25V ±10% 16*31 | 5.73 | 1.3546 | ||
E/C電容 | GS 4700UF/25V ±20% 16*26 | 5.723 | 1.3530 | 0.9 | |
E/C電容 | GS 4700UF/25V ±20% 16*31 | 5.723 | 1.3530 | 0.9 | |
E/C電容 | GS 4700UF/35V ±20% 18*35 | 10.395 | 2.4574 | 1.6 | |
E/C電容 | GS 4700UF/50V ±20% 22*40 | 19.8 | 4.6809 | 2.2 | |
E/C電容 | GS 4700UF/50V ±20% 25*30 | 19.8 | 4.6809 | 2.2 | |
E/C電容 | GS 470UF/10V ±20% 8*11 | 0.5 | 0.1182 | 0.07 | |
E/C電容 | GS 470UF/16V ±10% 8*12 | 0.499 | 0.1180 | ||
E/C電容 | GS 470UF/16V ±20% 8*12 | 0.499 | 0.1180 | 0.08 | |
E/C電容 | GS 470UF/200V ±20% 18*41 | 14.8 | 3.4988 | ||
E/C電容 | GS 470UF/25V ±20% 10*13 | 0.86 | 0.2033 | 0.13 | |
E/C電容 | GS 470UF/25V ±20% 8*16 | 0.86 | 0.2033 | 0.13 | |
E/C電容 | GS 470UF/35V ±20% 10*20 | 1.366 | 0.3229 | 0.18 | |
E/C電容 | GS 470UF/50V ±20% 13*21 | 2.198 | 0.5196 | 0.22 | |
E/C電容 | GS 47UF/100V ±20% 10*17 | 1.317 | 0.3113 | ||
E/C電容 | GS 47UF/10V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | GS 47UF/16V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | GS 47UF/16V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | GS 47UF/25V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.035 | |
E/C電容 | GS 47UF/25V ±20% 5*11 | 0.208 | 0.0492 | 0.035 | |
E/C電容 | GS 47UF/35V ±20% 5*11 | 0.21 | 0.0496 | 0.045 | |
E/C電容 | GS 47UF/35V ±20% 6.3*11 | 0.307 | 0.0726 | 0.045 | |
E/C電容 | GS 47UF/50V ±20% 6.3*11 | 0.265 | 0.0626 | 0.045 | |
E/C電容 | GS 6.8UF/100V ±20% 6.3*11 | 0.317 | 0.0749 | ||
E/C電容 | GS 6.8UF/35V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | ||
E/C電容 | GS 6.8UF/50V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | ||
E/C電容 | GS 6800UF/10V ±20% 16*26 | 5.03 | 1.1891 | ||
E/C電容 | GS 6800UF/16V ±20% 18*35 | 6.732 | 1.5915 | ||
E/C電容 | GS 6800UF/25V ±20% 18*35 | 10.09 | 2.3853 | ||
E/C電容 | GS 6800UF/25V ±20% 22*26 | 10.09 | 2.3853 | ||
E/C電容 | GS 6800UF/35V ±20% 22*40 | 14.454 | 3.4170 | 1.7 | |
E/C電容 | GS 6800UF/50V ±20% 25*40 | 23.265 | 5.5000 | 2 | |
E/C電容 | GS 680UF/10V ±20% 8*14 | 0.588 | 0.1390 | ||
E/C電容 | GS 680UF/16V ±20% 10*16 | 0.891 | 0.2106 | ||
E/C電容 | GS 680UF/25V ±20% 10*17 | 1.277 | 0.3019 | ||
E/C電容 | GS 680UF/35V ±20% 13*21 | 1.901 | 0.4494 | ||
E/C電容 | GS 680UF/50V ±20% 13*25 | 2.772 | 0.6553 | ||
E/C電容 | GS 68UF/100V ±20% 10*20 | 1.535 | 0.3629 | ||
E/C電容 | GS 68UF/10V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | ||
E/C電容 | GS 68UF/16V ±20% 5*11 | 0.218 | 0.0515 | ||
E/C電容 | GS 68UF/25V ±20% 6.3*11 | 0.277 | 0.0655 | ||
E/C電容 | GS 68UF/35V ±20% 6.3*11 | 0.356 | 0.0842 | ||
E/C電容 | GS 68UF/50V ±20% 8*11 | 0.416 | 0.0983 | ||
E/C電容 | HP 470UF/200V ±20% 22*36 | 17 | 4.0189 | ||
E/C電容 | HP 680UF/200V ±20% 30*30 | 24.5 | 5.7920 | ||
E/C電容 | KM 1000UF/100V ±20% 18*41 | 13 | 3.0733 | ||
E/C電容 | KM 330UF/10V ±10% 8*12 | 0.5 | 0.1182 | ||
E/C電容 | KM 330UF/10V ±20% 6.3*11 | 0.4 | 0.0946 | ||
E/C電容 | KM 33UF/450V ±20% 16*35 | 8 | 1.8913 | ||
E/C電容 | LP 4700UF/25V ±20% 22*36 | 8.55 | 2.0213 | 0.9 | |
E/C電容 | LP 4700UF/50V ±20% 25*31 | 20.2 | 4.7754 | 2.2 | |
E/C電容 | NP 0.1UF/50V ±20% 5*11 | 0.29 | 0.0686 | ||
E/C電容 | NP 0.22UF/50V ±10% 5*11 | 0.312 | 0.0738 | ||
E/C電容 | NP 0.22UF/50V ±20% 5*11 | 0.29 | 0.0686 | ||
E/C電容 | NP 0.47UF/50V ±20% 5*11 | 0.29 | 0.0686 | 0.035 | |
E/C電容 | NP 10UF/16V ±20% 5*11 | 0.29 | 0.0686 | 0.035 | |
E/C電容 | NP 1UF/25V ±20% 5*11 | 0.29 | 0.0686 | 0.035 | |
E/C電容 | NP 1UF/50V ±10% 5*11 | 0.312 | 0.0738 | 0.035 | |
E/C電容 | NP 1UF/50V ±20% 5*11 | 0.29 | 0.0686 | 0.035 | |
E/C電容 | NP 2.2UF/50V ±20% 5*11 | 0.29 | 0.0686 | 0.035 | |
E/C電容 | NP 220UF/100V ±20% 16*25 | 18 | 4.2553 | ||
E/C電容 | NP 220UF/25V ±20% 8*16 | 2.346 | 0.5546 | 0.08 | |
E/C電容 | NP 220UF/50V ±20% 13*25 | 4.35 | 1.0284 | 0.16 | |
E/C電容 | NP 4.7UF/35V ±20% 6.3*11 | 0.29 | 0.0686 | 0.035 | |
E/C電容 | NP 4.7UF/50V ±20% 5*11 | 0.29 | 0.0686 | 0.035 | |
E/C電容 | NP 6.8UF/50V ±20% 5*11 | 0.336 | 0.0794 | 0.035 | |
E/C電容 | RA 1000UF/25V ±20% 10*17 | 1.35 | 0.3191 | 0.22 | |
E/C電容 | RA 1UF/25V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | ||
E/C電容 | RA 3.3UF/10V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | RA 3.3UF/16V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | RA 3.3UF/25V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | RA 4.7UF/10V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | RA 4.7UF/16V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | RA 4.7UF/25V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | 0.03 | |
E/C電容 | RA 470UF/25V ±20% 8*12 | 0.82 | 0.1939 | 0.03 | |
E/C電容 | RA 6.8UF/10V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | ||
E/C電容 | RA 6.8UF/16V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | ||
E/C電容 | RA 6.8UF/25V ±20% 5*11 | 0.173 | 0.0409 | ||
电解电容价格对照表
- 电容(145414)
相关推荐
LCD常用术语对照表
LCD常用术语对照表
LCD Liquid Crystal Display 液晶显示 LCM Liquid Crystal Module 液晶模块
2009-05-09 09:21:012831
ZipAmp中英文对照表
ZipAmp中英文对照表
/********************************************* ZipAmp Author : Nasif Akand Copyright
2009-04-20 09:05:001027
长虹CPU对照表
长虹CPU对照表
序号 机型 机芯 微处理器 小信号处理电路存储器
44 C2919PK NC-3 TMP47C1638 TA8783 24C04
2008-10-19 13:07:002141
bios中英文对照表
bios中英文对照表
Time/S***em Time 时间/系统时间
Date/S***em Date 日期/系统日期
Level 2 Cache 二级
2008-01-08 09:08:443107
评论
查看更多