--- 产品详情 ---
PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器NKT(ALS)
NKT Photonics(原ALS.GmbH)的PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器脉宽可低至20ps(FWHM),波长范围覆盖375nm~1060nm,峰值功率范围从25mW 至高于1000mW (具体参数取决于所用的LD)。电触发信号和光脉冲之前的抖动约3ps 。特殊波长和参数可根据客户要求定制。
PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器NKT(ALS)适用于工业和科学应用。有超过10种不同标准波长可供选择。

产品特性:
- 波长范围为375至1060nm
- 脉冲宽度小于60 ps
- 从按需脉冲到40或者80 MHz的连续可调谐重复率
- 超低时间抖动(<3 ps rms)
- 外部触发
- 无需对齐,免维护全天候运行
PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器NKT(ALS)参数规格:
自由空间输出激光头:
| 型号 | 波长 | 谱宽 | 脉宽 | 峰值功率 | 平均功率@最大重频 | 最大重频 |
| PiL037-FS | 375±10 nm | <5 nm | <70 ps | >150 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
| PiL040-FS | 405±15 nm | <5 nm | <45 ps | >350 mW | >0.8 mW | 40 MHz |
| PiL044-FS | 440±20 nm | <5 nm | <70 ps | >250 mW | >0.7 mW | 40 MHz |
| PiL048-FS | 480±20 nm | <10 nm | <80 ps | >150 mW | >0.8 mW | 40 MHz |
| PiL051-FS | 510±15 nm | <10 nm | <110 ps | >100 mW | >0.6 mW | 40 MHz |
| PiL063-FS | 635±15 nm | <7 nm | <50 ps | >200 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
| PiL067-FS | 665±15 nm | <7 nm | <45 ps | >200 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
| PiL069-FS | 690±15 nm | <7 nm | <50 ps | >200 mW | >0.6 mW | 40 MHz |
| PiL085-FS | 850±15 nm | <10 nm | <50 ps | >200 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
| PiL094-FS | 940±20 nm | <15 nm | <50 ps | >150 mW | >0.35 mW | 40 MHz |
| PiL106-FS | 1060±20 nm | <15 nm | <50 ps | >150 mW | >0.35 mW | 40 MHz |
| PiL155-FS | 1550±20 nm | <15 nm | <50 ps | >40 mW | >0.04 mW | 40 MHz |
光纤耦合输出激光头, FC/APC 接头:
| 型号 | 波长 | 谱宽 | 脉宽 | 峰值功率 | 平均功率@最大重频 | 最大重频 |
| PiL037-FC | 375±10 nm | <5 nm | <70 ps | >60 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
| PiL040-FC | 405±15 nm | <5 nm | <45 ps | >160 mW | >0.25 mW | 40 MHz |
| PiL044-FC | 440±20 nm | <5 nm | <70 ps | >100 mW | >0.3 mW | 40 MHz |
| PiL048-FC | 480±20 nm | <10 nm | <80 ps | >60 mW | >0.3 mW | 40 MHz |
| PiL051-FC | 510±15 nm | <10 nm | <110 ps | >40 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
| PiL063-FC | 635±15 nm | <7 nm | <50 ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
| PiL067-FC | 665±15 nm | <7 nm | <45 ps | >80 mW | >0.3 mW | 40 MHz |
| PiL069-FC | 690±15 nm | <7 nm | <50 ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
| PiL085-FC | 850±15 nm | <10 nm | <50 ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
| PiL094-FC | 940±20 nm | <15 nm | <50 ps | >80 mW | >0.15 mW | 40 MHz |
| PiL106-FC | 1060±20 nm | <15 nm | <50 ps | >60 mW | >0.15 mW | 40 MHz |
| PiL155-FC | 1550±20 nm | <15 nm | <50 ps | >20 mW | >0.02 mW | 40 MHz |
其他参数规格
光学规格 | |
脉冲重复率 | 按需脉冲至40 MHz |
频率分辨率 | 1 Hz @ 50 Hz |
光束质量 | M 2 <1.2,TEM 00 |
偏振消光比 | > 20 dB(光纤输出是非偏振) |
时间抖动 | <3 ps rms |
激光输出 | 自由空间或SM光纤(1米FC / APC) |
|
|
机械/电气 | |
激光头尺寸 | 95 x 31 x 181mm3 |
激光头重量 | 0.45千克 |
独立控制单元尺寸 | 235 x 88 x 326 mm3 |
独立控制单元重量 | 2.5千克 |
电源 | 12 VDC / 3A或100-264 VAC,47-63 Hz |
能耗 | <30 W |
冷却 | 空气 |
(如需其他波长、脉宽、功率等,请与我们联系 )

PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器NKT(ALS)
为你推荐
-
基于CPS的片上太赫兹TDS测试台2026-07-23 14:30
产品型号:TeraLineX_ultra TD-800-CPS -
QMC太赫兹低通滤波片 Low-pass filters LPF2026-07-23 14:26
产品型号:LPF-18THz-CA18 -
TPX凹面透镜, 太赫兹凹面透镜2026-07-23 14:24
产品型号:TPX-D25.4-FM50 -
GaAs晶体 太赫兹晶体 砷化镓晶体2026-07-22 15:55
产品型号: GaAs-110 -
高阻硅透镜2026-07-22 15:53
产品型号: EW-HRSI-LENS -
天然 z-cut 石英零长度视窗2026-07-22 15:50
产品型号:Torr Scientific -
超高真空UHV视窗2026-07-22 15:43
产品型号: Torr Scientific -
国产自主品牌太赫兹带通滤波片2026-07-22 15:38
产品型号:EACHWAVE -
自主品牌太赫兹衰减片2026-07-22 15:33
产品型号:EACHWAVE -
大口径镜片 大口径离轴抛物镜2026-07-22 15:27
产品型号:Tydex
-
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
-
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
-
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
-
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21