--- 产品详情 ---
太赫兹透镜 TPX透镜 高阻硅透镜 THz lens
产品简介
屹持光电提供专业订制生产THz光学镜片,可提供太赫兹专用离轴抛物镜、滤波片、偏振片、窗片、透镜、棱镜、波片、分束片、反射镜和菲涅尔透镜等,同时还提供太赫兹衰减器、太赫兹宽带相位变换器。
THz透镜一般有有TPX和HRFZ-Si两种材质。
TPX透镜:

| 材料 | TPX |
| 类型 | 平凸、双凸 |
| 最大直径 | to 100mm |
| 直径公差 | ±0.25mm |
| 通光孔径 | ≥90% |
| 有效焦距公差 | ±1% |
| 表面质量(双面抛光).scr/dig | 80/50 |
| 表面精度 | ±0.01mm对比理想平面 |
TPX透镜常用规格
| 型号 | 透镜类型 | 直径 | 有效焦距 |
| LBX-TPX-D25.4-F25 | 双 凸 | 1英寸/25.4mm | 25mm |
| LPX-TPX-D25.4-F50 | 平 凸 | 1英寸/25.4mm | 50mm |
| LPX-TPX-D25.4-F100 | 平 凸 | 1英寸/25.4mm | 100mm |
| LPX-TPX-D25.4-F200 | 平 凸 | 1英寸/25.4mm | 200mm |
| LPX-TPX-D38.1-F50 | 平 凸 | 1.5英寸/38.1mm | 50mm |
| LPX-TPX-D38.1-F75 | 平 凸 | 1.5英寸/38.1mm | 75mm |
| LPX-TPX-D38.1-F100 | 平 凸 | 1.5英寸/38.1mm | 100mm |
| LPX-TPX-D38.1-F150 | 平 凸 | 1.5英寸/38.1mm | 150mm |
| LPX-TPX-D38.1-F200 | 平 凸 | 1.5英寸/38.1mm | 200mm |
| LBX-TPX-D50.8-F50 | 双 凸 | 2英寸/50.8mm | 50mm |
| LPX-TPX-D50.8-F75 | 平 凸 | 2英寸/50.8mm | 75mm |
| LPX-TPX-D50.8-F100 | 平 凸 | 2英寸/50.8mm | 100mm |
| LPX-TPX-D50.8-F150 | 平 凸 | 2英寸/50.8mm | 150mm |
| LPX-TPX-D50.8-F200 | 平 凸 | 2英寸/50.8mm | 200mm |
*其他规格可根据客户要求定制
高阻硅透镜:
| 材料 | HRFZ-Si |
| 类型 | 次半球、半球透镜 |
| 超半球透镜 | |
| 子弹型透镜 | |
| 最大直径 | t 100mm |
| 直径公差 | ±0.25mm |
| 通光孔径 | ≥90% |
| 表面质量(双面抛光).scr/dig | 80/50 |
| 表面精度 | ±0.01mm对比理想平面 |
| 镀膜 | 根据特定波长镀AR增透膜 |


屹持光电专业代理俄罗斯tydex的高阻硅透镜,HRFZ-Si透镜包括平凸型、半球、超半球、子弹型透镜,直径从2mm-150mm,有效焦距最大可达850mm,不同规格长期备有库存。客户也可以定制特殊规格。
半月面型高阻硅透镜:

| 材料 | HRFZ-Si |
| 类型 | Positive Meniscus Lenses |
| 最大直径 | to 150mm |
| 直径公差 | ±0.1mm |
| 通光孔径 | ≥90% |
| 有效焦距公差 | ±1% |
| 表面质量(双面抛光).scr/dig | 80/50 |
| 表面轮廓 | 根据透镜半径不同而不同 |
| 镀膜 | 根据不同波长镀AR增透膜 |
半月型高阻硅透镜常用规格
| 型号 | 透镜类型 | 直径 | 有效焦距 |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F25 | Positive Meniscus | 1英寸/25.4mm | 25mm |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F50 | Positive Meniscus | 1英寸/25.4mm | 50mm |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F100 | Positive Meniscus | 1英寸/25.4mm | 100mm |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F200 | Positive Meniscus | 1英寸/25.4mm | 200mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F50 | Positive Meniscus | 1.5英寸/38.1mm | 50mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F75 | Positive Meniscus | 1.5英寸/38.1mm | 75mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F100 | Positive Meniscus | 1.5英寸/38.1mm | 100mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F150 | Positive Meniscus | 1.5英寸/38.1mm | 150mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F200 | Positive Meniscus | 1.5英寸/38.1mm | 200mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F50 | Positive Meniscus | 2英寸/50.8mm | 50mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F75 | Positive Meniscus | 2英寸/50.8mm | 75mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F100 | Positive Meniscus | 2英寸/50.8mm | 100mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F150 | Positive Meniscus | 2英寸/50.8mm | 150mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F200 | Positive Meniscus | 2英寸/50.8mm | 200mm |
*其他规格可根据客户要求定制
资料下载
>>Download THz Lenses Datasheet
更多太赫兹元件相关产品
>> 太赫兹透镜
>> 太赫兹偏振片 HDPE
>> 太赫兹线栅偏振片
>> 太赫兹衰减片
>> 太赫兹波片
>> 太赫兹分束镜
>> 太赫兹光谱分光镜
>> 太赫兹棱镜
>> 太赫兹窗片
>> 太赫兹滤波片
>> 太赫兹衰减全反射测试模块
上海屹持光电技术有限公司
地址:上海市闵行区剑川路955号1108室
电话:021-62209657 021-54843093 传真:021-54843093
邮箱:sales@eachwave.com 网站:www.eachwave.com
QQ:2920058626 微信:jesse-xue
为你推荐
-
PARUS飞秒光学参量放大器OPA2026-07-24 16:42
产品型号:PARUS -
FSX系列多光子成像飞秒激光器2026-07-24 16:37
产品型号:FSX -
Pulsar可调谐飞秒光纤激光器2026-07-24 16:35
产品型号:Pulsar -
Cyclone宽带超窄脉宽飞秒光纤激光器2026-07-24 16:31
产品型号:Cyclone -
GHz高重频低噪声光纤飞秒激光器Menhir-10302026-07-24 16:29
产品型号:Menhir-1030 -
neoYb飞秒激光放大器模块2026-07-24 16:28
产品型号:neoYb -
太赫兹近场探针 THz near-field optical probe2026-07-24 16:22
产品型号:THz near-field optical probe -
宽谱高功率太赫兹天线 无偏压太赫兹天线 太赫兹光电导天线2026-07-24 16:20
产品型号:TD-1550-L165-AR -
太赫兹光电导天线阵列 交叉指型光电导天线 微透镜阵列太赫兹天线 IPCA2026-07-24 16:16
产品型号:IPCA -
ZnTe晶体 碲化锌晶体 太赫兹晶体2026-07-24 16:14
产品型号:ZnTe
-
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
-
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
-
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
-
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21