--- 产品参数 ---
- 频率范围 DC-32 GHz
- 平均功率 2瓦
- 峰值功率 0.5千瓦
- 连接器类型 2.92mm母头-2.92mm母头
- 分贝值 0分贝
- 最大驻波比 1.25:1
--- 产品详情 ---
32J高可靠性固定同轴衰减器(2.92mm,DC-32 GHz)是一种高性能的射频衰减器,以下是其详细信息:
### 技术参数
- **频率范围**:DC-32 GHz。
- **平均功率**:2瓦。
- **峰值功率**:0.5千瓦。
- **连接器类型**:2.92mm母头-2.92mm母头。
- **衰减值**:从0 dB到30 dB,以0.5 dB的增量递增。
- **最大驻波比**:1.25:1。
- **工作温度范围**:满足MIL-A-3933的环境要求。
### 产品特点
- **高可靠性设计**:坚固的注塑连接器,经过100%的热冲击和峰值功率测试以及受监控的热循环(MTC)。
- **多种衰减值选项**:提供从0 dB到30 dB的多种衰减值,满足不同应用场景的需求。
- **小尺寸设计**:适合在狭小空间中使用。
- **高精度衰减**:采用薄膜工艺,衰减精度高,适用于高精度测试。
### 应用场景
- **通信系统**:用于调节信号强度,确保通信链路的稳定性和可靠性。
- **测试与测量设备**:用于校准和测试射频设备的性能。
- **雷达系统**:作为振荡器与负载之间的去耦合元件。
- **微波电路和射频模块**:适用于需要精确衰减和高可靠性的应用场景。
### 品牌与型号
- **品牌**:Aeroflex-API Tech。
- **型号**:32J系列,例如32J-0(0 dB)、32J-0.5(0.5 dB)、32J-1(1 dB)等。
Weinschel Product
项目编号 | 频率范围 | 平均功率 | 峰值功率 | 连接器类型 | 分贝值 | 最大驻波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32J-0 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 0分贝 | 1.25:1 |
| 32J-0.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 0.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-1 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 1分贝 | 1.25:1 |
| 32J-1.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 1.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-2 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 2分贝 | 1.25:1 |
| 32J.2.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 2.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-3 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 3分贝 | 1.25:1 |
| 32J-3.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 3.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-4 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 4分贝 | 1.25:1 |
| 32J-4.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 4.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-5.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 5.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-6 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 6分贝 | 1.25:1 |
| 32J-6.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 6.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-7 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 7分贝 | 1.25:1 |
| 32J-7.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 7.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-8 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 8分贝 | 1.25:1 |
| 32J-8.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 8.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-9 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 9分贝 | 1.25:1 |
| 32J-9.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 9.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-10 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 10分贝 | 1.25:1 |
| 32J-10.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 10.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-11 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 11分贝 | 1.25:1 |
| 32J-11.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 11.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-12 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 12分贝 | 1.25:1 |
| 32J-12.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 12.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-13 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 13分贝 | 1.25:1 |
| 32J-13.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 13.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-14 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 14分贝 | 1.25:1 |
| 32J-14.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 14.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-15 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 15分贝 | 1.25:1 |
| 32J-15.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 15.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-16 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 16分贝 | 1.25:1 |
| 32J-16.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 16.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-17 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 17分贝 | 1.25:1 |
| 32J-17.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 17.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-18 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 18分贝 | 1.25:1 |
| 32J-18.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 18.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-19 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 19分贝 | 1.25:1 |
| 32J-19.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 19.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-20 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 20分贝 | 1.25:1 |
| 32J-20.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 20.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-21 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 21分贝 | 1.25:1 |
| 32J-21.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 21.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-22 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 22分贝 | 1.25:1 |
| 32J-22.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 22.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-23 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 23分贝 | 1.25:1 |
| 32J-23.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 23.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-24 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 24分贝 | 1.25:1 |
| 32J-24.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 24.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-25.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 25.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-26 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 26分贝 | 1.25:1 |
| 32J-26.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 26.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-27 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 27分贝 | 1.25:1 |
| 32J-27.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 27.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-28 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 28分贝 | 1.25:1 |
| 32J-28.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 28.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-29 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 29分贝 | 1.25:1 |
| 32J-29.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 29.5分贝 | 1.25:1 |
| 32J-30 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母头-2.92mm母头 | 30分贝 | 1.25:1 |
为你推荐
-
低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W -
微波噪声源模块2025-08-15 16:07
产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N -
倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴 -
宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴 -
大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz -
10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝 -
9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝 -
8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝 -
6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝 -
5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝