--- 产品参数 ---
- 频率(GHz) 0.380-0.470
- 隔离度(dB) 20
- 最大损耗(dB) 0.40
- 驻波比 1.25
- TEMP -20 + 85
--- 产品详情 ---
Nova Microwave提供了一系列具有不同封装尺寸和频带的SMA同轴隔离器系列,专门设计用于通信应用,蜂窝和无线市场。在设计阶段对可靠性,价格和可制造性进行了优化。SMA同轴隔离器设计为具有一些RFI和优质材料的磁屏蔽,以确保在整个温度范围内具有最佳性能。为确保磁场稳定且不会随温度波动,在最终测试之前,所有SMA同轴隔离器的温度循环范围为-50°C至+ 100°C。标准SMA同轴隔离器随附SMA母连接器和10瓦终端。带公连接器的SMA同轴隔离器,相位匹配,逆时针旋转,更高的反向功率能力,可以根据要求提供更高的屏蔽以及所需的互调规范。
频率 | 模型 | 隔离度 | INS。损耗dB | 驻波比 | TEMP | 功率(瓦) | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前轮驱动 | 倒转 | |||||||
0.380-0.470 | 0042IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 10 | 2.25 X 2.25 X 1.00 |
0.400-0.500 | 0045IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 10 | 2.25 X 2.25 X 1.00 |
0.500-0.600 | 0055IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 10 | 2.00 X 2.00 X 1.00 |
0.600-0.750 | 0067IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 10 | 1.75 X 1.75 X 1.00 |
0.700-0.830 | 0076IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 10 | 1.50 X 1.50 X 0.75 |
0.790-0.960 | 0088IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.900-1.100 | 0100IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.915-0.964 | 0094IAS | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.960-1.215 | 0109IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.100-1.300 | 0120IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.200-1.400 | 0130IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.400-1.600 | 0150IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.500-1.800 | 0165IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.700-2.000 | 0185IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
1.700-2.300 | 0200IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -10 + 70 | 50 | 10 | 1.63 X 1.63 X 0.75 |
1.800-2.100 | 0195IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
1.930-1.990 | 0196IAS | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
11.100-13.700 | 1240IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 1个 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
11.500-15.000 | 1325IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 1个 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
11.700-12.200 | 1195IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
12.700-13.200 | 1295IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
13.500-15.400 | 1445IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 1个 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
14.000-14.500 | 1425IES | 23 | 0.35 | 1.15 | -40 + 85 | 25 | 1个 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
15.000-18.000 | 1650IES | 20 | 0.40 | 1.20 | -40 + 85 | 20 | 1个 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
17.000-20.000 | 1850IES | 20 | 0.50 | 1.30 | -40 + 85 | 20 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
2.000-2.300 | 0215IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.100-2.400 | 0225IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.300-2.700 | 0250IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.400-2.500 | 0245IAS | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.500-2.900 | 0270IAS | 20 | 0.40 | 1.20 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.700-3.100 | 0290IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.800-3.300 | 0305IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
21.200-23.600 | 2240IES | 20 | 0.50 | 1.35 | -40 + 85 | 20 | 1个 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
3.400-4.200 | 0380IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
3.600-4.300 | 0395IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
4.200-5.000 | 0460IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
4.600-5.400 | 0500IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.000-6.000 | 0550IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.400-5.900 | 0565IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.700-6.800 | 0625IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.800-6.500 | 0615IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
6.000-8.000 | 0700IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
6.400-7.200 | 0680IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
7.200-8.400 | 0780IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
8.000-11.000 | 0950IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
8.500-11.500 | 1000IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.000-9.700 | 0935IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.500-12.750 | 1112IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.700-11.700 | 1070IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 30 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
为你推荐
-
低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W -
微波噪声源模块2025-08-15 16:07
产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N -
倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴 -
宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴 -
大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz -
10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝 -
9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝 -
8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝 -
6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝 -
5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝