DC-DC隔离模块 直流转换器
型号:
DCM3623T50T13A6T70
参数
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 厂商名称 | VICOR |
| 包装说明 | , |
| Reach Compliance Code | compliant |
| Samacsys Description | DC DC CONVERTER 12V 161W |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
| 最大输入电压 | 50 V |
| 最小输入电压 | 9 V |
| 标称输入电压 | 30 V |
| JESD-30 代码 | R-MDMA-P9 |
| JESD-609代码 | e4 |
| 长度 | 38.72 mm |
| 功能数量 | 1 |
| 输出次数 | 1 |
| 端子数量 | 9 |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最大输出电压 | 13.2 V |
| 最小输出电压 | 7.2 V |
| 标称输出电压 | 12 V |
| 封装主体材料 | METAL |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 座面最大高度 | 7.31 mm |
| 表面贴装 | NO |
| 技术 | HYBRID |
| 温度等级 | AUTOMOTIVE |
| 端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| 端子形式 | PIN/PEG |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
| 最大总功率输出 | 160 W |
| 微调/可调输出 | YES |
| 宽度 | 22.8 mm |
| DCM3623T50T13A6T00 |
| VI-AWW-IU |
| VI-JWL-IX |
VI-JW1-IX |
| DCM3623T50T31A6T00 |
| BCM4414VH0E5035T02 |
| V24A48C400BL |
| VTM48EF040T050B00 |
| VTM48EF060T040A00 |
| VTM48EF080M030A00 |
| VTM48EF120T025A00 |
| VTM48EF240T012A00 |
| VTM48EF320T009A00 |
| VTM48EH040T025B00 |
| VTM48EH120T010B00 |
| PI3545-00-LGIZ |
| PI3303-00-LGIZ |
| PI3301-00-LGIZ |
| PI3424-00-LGIZ |
| PI3546-00-LGIZ |
| PI3525-00-LGIZ |
| VTM48KP020T095BA0 |
| BTC24-03S120D |
| MHV12-300S10N |