| 获得奖项 | 编号 | 作品名 | 学校 | 参赛学生 | 指导老师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特等奖 | 1 | 基于PSoC4的全向移动轮椅平台 | 上海交通大学 | 黄嘉玮、贾滕阳 | 王景川 |
| 一等奖 | 2 | 基于PSoC的数字触摸打碟机 | 北京理工大学 | 王万君、王鹏林、王航宇、李银川、吕琪 | 齐春东 |
| 3 | 基于PSoC4的远程监控机器人 | 上海交通大学 | 郑瑞祥 、黄嘉玮 | 王景川 | |
| 4 | 基于Psoc4 CY8CKIT-42的新型血氧饱和度检测仪 | 天津大学 | 薄斌 | 李刚 | |
| 5 | 基于PsoC4的陆空飞行器 | 北京理工大学 | 刘伟杰、李金库、任怡娜、李東轩、梅迪 | 张婷 | |
| 二等奖 | 6 | 基于Psoc4的防窥密码输入器 | 华中科技大学 | 刘合良、黄俊奕、刘传奇 | 雷礛铭 |
| 7 | 基于PSoC4的两轮自平衡小车的开发设计 | 西安交通大学 | 李慧洁、王雅君 、董春云 | 蔡远利 | |
| 8 | 智能厨房监测系统 | 重庆邮电大学 | 向东、董炎峰、罗永兵 | 刘科征 | |
| 9 | 智能家居系统 | 大连理工大学 | 李尧、鲁昂、滕飞 | 孙鹏 | |
| 10 | 基于物联网的心电检测系统的PSOC4实现 | 广东工业大学 | 黄海彬、林茂立、罗梓华、罗睿 | 谢云 | |
| 11 | 基于psoc4的可调整平衡仪系统设计 | 北京理工大学 | 代佳慧、李银川、王航宇 | 齐春东 | |
| 12 | 自平衡独轮车的设计 | 浙江大学 | 申晓峰、张幸浩 | 章玮 | |
| 13 | 基于PSoC4的喷农药机器人 | 河池学院 | 黄卓承、池盛斌、黄义勇 | 彭建盛 | |
| 14 | 基于PSoC4的餐饮服务小助手——小“T”机器人 | 兰州理工大学 | 张栋、张文博 | 李策、袁桂慈 | |
| 15 | 基于PSoC4的多功能智能百叶窗 | 北京邮电大学 | 曹延超、李浩、惠宇宁 | 戴志涛 | |
| 三等奖 | 16 | 基于PSoC4的LED彩屏体感游戏机 | 大连理工大学 | 陈振晓、桂梅书、谢轩 | 孙鹏 |
| 17 | 基于ARM----CYPRESS PSoC4的承载平台平衡调整系统 | 合肥学院 | 李翔宇、马小俊、王志立 | 张盈盈 | |
| 18 | 基于人体生理参数的智能音乐播放器 | 同济大学 | 陆东杰、唐强 | 万国春 | |
| 19 | 育婴室无线自组网温湿度远程监测系统 | 南开大学 | 王锋、郭靖伟、左杰 | 孙桂玲 | |
| 20 | 养鸡场自动化智能管理系统 | 南开大学 | 杨长瑞、常月明、田俊杰 | 李晓晨 | |
| 21 | 电子导盲犬 | 中南民族大学 | 金绍敏、胡江波、张震、王睿琦 | 喻成 | |
| 22 | 基于PSoC的漏泄电缆辐射特性检测系统 | 上海理工大学 | 于小强、宋磊磊、施豪杰、李军 | 杨海马、杨晖 | |
| 23 | 基于PSoC4的手写签名压力识别系统 | 北京航空航天大学 | 郑家雷、刘宇 | 崔剑 | |
| 24 | 基于PSoC4的智能蓝牙无线寻物系统 | 北华航天工业学院 | 冯晓鹏、夏珍珠、刘雅 | 陈刚(教授) | |
| 25 | 基于PSoC4系统的智能玩具小车制作方案 | 上海工程技术大学 | 于翔、都庆庆 | 赵春锋 | |
| 26 | 基于Cypress PSoC4的多路微小电流检测仪 | 江西农业大学 | 李江涛、王飞、李铭 | 殷华 |


