--- 产品参数 ---
- ML100-8-H- 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数 ML100-8-H-350-RT/98/103
| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 带背景抑制功能的三角测量型光电传感器,350 mm 可调节检测范围,红光,亮通/暗通,PNP 输出,3 针 M8 插头 | ||
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 检测距离 | 5 ... 350 mm | |
| 最小检测范围 | 5 ... 30 mm | |
| 最大检测范围 | 5 ... 350 mm | |
| 调整范围 | 30 ... 350 mm | |
| 参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 偏振滤波片 | 无 | |
| 黑/白差 (6 %/90 %) | < 18 % 当 350 mm | |
| 光点直径 | 大约 20 mm 相距 350 mm | |
| 发散角 | 大约 4 ° | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 860 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 检测到物体时亮起 | |
| 控制元件 | 感应范围调节器 | |
| 控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 纹波 | 最大 10 % | |
| 空载电流 | < 20 mA | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通 | |
| 信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 开关频率 | 500 Hz | |
| 响应时间 | 1 ms | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 认证和证书 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| UL 认证 | cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 外壳宽度 | 11 mm | |
| 外壳高度 | 31 mm | |
| 外壳深度 | 20 mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 连接器 M8 x 1 , 3 针 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光学端面 | PUMA | |
| 质量 | 大约 10 g | |
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 0,6 Nm | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 5.1 | 27270904 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |
为你推荐
-
UB1000-18GM75-E01-V15 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:31
产品型号:UB1000-18GM75-E01-V15 UB1000-18G:1 -
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:29
产品型号:UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D UMC3000-30:1 -
UB6000-F42-I-V15 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:21
产品型号:UB6000-F42-I-V15 UB6000-F42:1 -
UB500-18GM75-E01-V15 超声波传感器现货2022-12-20 13:20
产品型号:UB500-18GM75-E01-V15 UB500-18GM:1 -
UB5000-F42-UK-V95 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:46
产品型号:UB5000-F42-UK-V95 UB5000-F42:1 -
UB500-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:44
产品型号:UB500-F42S-U-V15 UB500-F42S:1 -
UB4000-30GM-E4-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:42
产品型号:UB4000-30GM-E4-V15 UB4000-30G:1 -
UB2000-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:31
产品型号:UB2000-F42S-U-V15 UB2000-F42:1 -
UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 传感器现货直发2022-12-16 13:27
产品型号:UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 UC2000-30G:1 -
UB200-12GM-E5-V1 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:23
产品型号:UB200-12GM-E5-V1 UB200-12GM:1