--- 产品参数 ---
- 产品名称 防爆手机终端
- 防爆标志 Ex ib I Mb /Ex ib ⅡC T4 Gb
- 软件平台 Android 13
- LCD尺寸/分辩率 6.58FHD+120HZ高刷新率屏 1080*2408px
- 摄像头 后置6400W广角主摄+6400W像素夜视摄像头
- 电池容量 6600mAh
- 单北斗 支持
--- 产品详情 ---
| Ex-SP23 防爆手持终端 | ||
| 项目 | 规格描述 | 备注 |
| 防爆标志 | Ex ib I Mb /Ex ib ⅡC T4 Gb /Ex ib ⅢC T130℃ Db | |
| 产品特点 | 4G全网通 安卓Android 13 6600mAh电池 POC公网无限距离对讲 WIFI 802.11 a/ac/b/g/n 6400W像素主摄像头 6.58FHD+屏, 120HZ高刷 红外遥控 | |
| 硬件平台 | Helio G96 MT6781 八核 2.05GHz | |
| 软件平台 | Android 13 | |
| 网络模式 | GSM/EDGE/WCDMA/LTE-FDD/LTE-TDD | |
| 频段 | GSM/EDGE:B2/3/5/8; WCDMA:B1/2/4/5/8 ; FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/66 TDD:B34/38/39/40/41 | GSM/EDGE:1900/1800/850/900 WCDMA:2100/1900/1700/850/900 FDD:2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800/700/700/1700 TDD:2015/2500/2600/1900/2300/2500 |
| SIM卡槽 | 三选二:1;双Nano Sim卡,2:Nano Sim卡+TF卡 | 双卡双待 |
| LCD尺寸/分辩率 | 6.58FHD+120HZ高刷新率屏 1080*2408px | |
| 摄像头 | 前置800W像素 | |
| 后置6400W广角主摄+6400W像素夜视摄像头 | ||
| 人脸识别 | 支持/YES | |
| 闪光灯 | 1颗单色温闪光灯 | |
| 内存 | 8GB+128GB/8GB+256GB(可选配) | TF大支持512GB拓展 |
| 电池容量 | 6600mAh | 内置锂离子聚合物电池,支持33W快充, 11V3A |
| 尺寸 | 176.80*84.90*15.0 mm | |
| 重量 | 327.1g | |
| 颜色 | 黑色/绿色 | |
| 触摸 | 10点触控 | 支持手套 |
| 喇叭 | AAC 1216 Box | 额定功率1.0W,功率1.5W |
| 充电接口 | Type-C, USB 2.0 | 支持33W快速充电 |
| 蓝牙 | BT 5.2 | |
| WIFI | WIFI 802.11 a/ac/b/g/n,2.4G/5G双频 | |
| 按键分布 | 右侧面:开机键(指纹二合一)+音量键,左侧面:自定义键 | |
| GPS导航 | GPS/北斗 /Glonass/Galileo | |
| 传感器 | 距离传感器 | |
| 光线传感器 | ||
| 重力感应器 | ||
| 加速传感器 | ||
| 地磁传感器 | ||
| 陀螺仪 | ||
| 数字罗盘(指南针) | ||
| 库仑计 | ||
| 计步器 | ||
| 红外传感器 | ||
| OTG | 支持 | |
| FM外放 | 支持 | |
| 指纹识别 | 支持 | |
| NFC | 支持 | |
| 手套模式 | 支持 | |
| 红外遥控 | 支持 | |
| 公网对讲/POC | POC公网对讲、无距离对讲 可快捷异地便捷通讯(单呼、组呼、群呼、广播、一呼百应) | 侧面自定义POC键 |
| 深色模式 | 支持 | |
| 信息通知灯 | 支持 | 红、绿、蓝三色灯 |
| 老人模式 | 支持 | |
| 护眼模式 | 支持 | |
| 儿童模式 | 支持 | |
| 游戏模式 | 支持 | |
| 拍照模式 | 普通模式 | 支持 |
| 夜视模式 | 支持 | |
| 电影风格模式 | 支持 | |
| 64MP模式 | 支持 | |
| 夜景模式 | 支持 | |
| Gif模式 | 支持 | |
| 人像模式 | 支持 | |
| 专业模式 | 支持 | |
| 全景模式 | 支持 | |
| 慢动作 | 支持 | |
| 延时摄影 | 支持 | |
| 智能扫描 | 支持 | |
| 三防工具箱 | 指南针 | 支持 |
| 渐变器 | 支持 | |
| 手电筒 | 支持 | |
| 挂画 | 支持 | |
| 高度计 | 支持 | |
| 放大镜 | 支持 | |
| 警铃 | 支持 | |
| 量角器 | 支持 | |
| 噪声测量 | 支持 | |
| 计步器 | 支持 | |
| 铅锤 | 支持 | |
为你推荐
-
防爆万用表智能现场万用表2026-07-03 18:19
产品型号:WB01 名称:防爆万用表 防爆标志:Ex ia IICT4 Ga/Ex ibIIICT130C 直流电压:1000V 交流电压:750V 交直流电流:20A -
对讲机本安防爆型2026-07-01 16:32
产品型号:KTW7.4 名称:对讲机 信道数:16个 频率范围:400-480MHZ 电池工作时间:12小时 防护等级:IP65 -
记录仪采集工作站2026-07-01 16:00
产品型号:WG-B10 名称:记录仪采集工作站 -
防爆音视频记录仪2026-07-01 15:57
产品型号:YHJ3.7(B) 名称:防爆音视频记录仪 照片分辨率:5200万像素 显示屏:2.4英寸彩色显示屏 视频分辨率:1920X1080 矿山防爆认证:Ex ib I Mb -
矿用本安型红外热成像仪2026-06-10 18:04
产品型号:YRH550 名称:矿用本安型红外热成像仪 防爆标志:Ex ib I Mb 热成像像素:256*192 光谱响应波段 :8~14um 测温范围:-20℃~550℃ -
红外热成像仪2026-06-10 17:36
产品型号:KTL18 名称:红外热成像仪 热成像分辨率:256 × 192 测温范围:-20 °C ~550 °C 显示屏:3.2英寸TFT显示屏 温度测量范围:-20℃~550℃ -
红外热成像仪2026-06-10 17:14
产品型号:RCX550 名称:红外热成像仪 显示屏:2.8英寸TFT液晶显示屏 图像显示:可调整图像显示内容 调色板:彩虹/铁红/冷色/白热/黑热 电池续航时间:9h -
防爆红外热成像仪2026-06-10 17:07
产品型号:RCX500 名称:防爆红外热成像仪 显示屏:2.4英寸 LCD屏(320 × 240) 探测器分辨率:192×192 图像显示:可调整图像显示内容 温度测量范围:-20℃~550℃ -
防爆红外测温仪2026-06-10 16:59
产品型号:CWH3000 名称:防爆测温仪 防爆标志:Ex ib I Mb 测温范围:600℃—3000℃ 光谱响应:1.0 um 分辨率:1℃ -
矿用本安型红外测温仪2026-06-10 16:53
产品型号:CWH1000 名称:矿用本安型红外测温仪 防爆标志:Ex ib I Mb MA、KA:具有 测量范围:5)-30-1000℃ 显示分辨率:0.1℃